Calendario de cruceros a Puerto Madryn
Acá podés consultar las fechas y horarios previstos de cada buque que visita Puerto Madryn durante la temporada.
Si venís como pasajero de crucero, conocé nuestras excursiones pensadas para cruceristas con horarios adaptados al ETA/ETD (llegada/partida) de tu buque.
Importante: los datos provienen de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM). Recomendamos confirmar el horario final el día anterior.
2025-2026
| Fecha | Buque | Agencia | Bandera | Esl. | Pax | Trip. | TRN | ETA | ETD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | NATIONAL GEOGRAPHIC ENDURANCE | USHIP SRL | BAHAMAS | 103 | 3.836 | 05:30 | 16:00 | ||
| 16/10/2025 | SEAVENTURE | NAVIJET | CHIPRE | 103 | 2.073 | 07:00 | 18:00 | ||
| 21/10/2025 | ORTELIUS | AMI S.A. | HOLANDA | 51 | 1.063 | 17:30 | 17:30 | ||
| 08/11/2025 | L´AUSTRAL | DELVER AGENTS | FRANCIA | 140 | 3.427 | 13:00 | 21:00 | ||
| 04/12/2025 | VIKING JUPITER | NAVIJET | NORUEGA | 465 | 18.865 | 07:00 | 17:00 | ||
| 17/12/2025 | CELEBRITY EQUINOX | NAVIJET | MALTA | 1 | 200 | 82.365 | 09:00 | 17:00 | |
| 17/12/2025 | SAPPHIRE PRINCESS | NAVIJET | BERMUDA | 990 | 77.745 | 07:00 | 17:00 | ||
| 23/12/2025 | OOSTERDAM | GLOBAL PREMIER | HOLANDA | 800 | 41.898 | 09:00 | 18:00 | ||
| 28/12/2025 | VIKING JUPITER | NAVIJET | NORUEGA | 465 | 18.865 | 08:00 | 20:00 | ||
| 31/12/2025 | CELEBRITY EQUINOX | NAVIJET | MALTA | 1 | 200 | 82.365 | 09:00 | 17:00 | |
| 31/12/2025 | SEVEN SEAS SPLENDOR | NAVIJET | IS.MARSHALL | 500 | 20.738 | 07:00 | 16:00 | ||
| 02/01/2026 | SILVER WHISPER | NAVIJET | BAHAMAS | 280 | 9.144 | 07:00 | 20:00 | ||
| 07/01/2026 | VIKING JUPITER | NAVIJET | NORUEGA | 465 | 18.865 | 07:00 | 17:00 | ||
| 07/01/2026 | MARINA | NAVIJET | IS.MARSHALL | 750 | 29.151 | 09:00 | 19:00 | ||
| 14/01/2026 | CELEBRITY EQUINOX | NAVIJET | MALTA | 1 | 200 | 82.365 | 07:00 | 16:00 | |
| 26/01/2026 | OOSTERDAM | GLOBAL PREMIER | HOLANDA | 800 | 41.898 | 08:00 | 17:00 | ||
| 28/01/2026 | CELEBRITY EQUINOX | NAVIJET | MALTA | 1 | 200 | 82.365 | 07:00 | 16:00 | |
| 29/01/2026 | SILVER WHISPER | NAVIJET | BAHAMAS | 280 | 9.144 | 08:00 | 20:00 | ||
| 31/01/2026 | VIKING JUPITER | NAVIJET | NORUEGA | 465 | 18.865 | 08:00 | 20:00 | ||
| 05/02/2026 | OOSTERDAM | GLOBAL PREMIER | HOLANDA | 800 | 41.898 | 09:00 | 17:00 | ||
| 06/02/2026 | PACIFIC WORLD | AMI S.A. | PANAMA | 900 | 44.193 | 06:00 | 19:00 | ||
| 10/02/2026 | VIKING JUPITER | NAVIJET | NORUEGA | 465 | 18.865 | 07:00 | 17:00 | ||
| 11/02/2026 | CELEBRITY EQUINOX | NAVIJET | MALTA | 1 | 200 | 82.365 | 07:00 | 16:00 | |
| 13/02/2026 | SEVEN SEAS SPLENDOR | NAVIJET | IS.MARSHALL | 500 | 20.738 | 10:00 | 20:00 | ||
| 25/02/2026 | CELEBRITY EQUINOX | NAVIJET | MALTA | 1 | 200 | 82.365 | 09:00 | 17:00 | |
| 02/03/2026 | SILVER WHISPER | NAVIJET | BAHAMAS | 280 | 9.144 | 07:00 | 20:00 | ||
| 04/03/2026 | MARINA | NAVIJET | IS.MARSHALL | 750 | 29.151 | 08:00 | 16:30 | ||
| 06/03/2026 | ARTANIA | NAVIJET | BERMUDAS | 520 | 19.789 | 06:00 | 18:00 | ||
| 06/03/2026 | VIKING JUPITER | NAVIJET | NORUEGA | 465 | 18.865 | 08:00 | 20:00 | ||
| 11/03/2026 | CELEBRITY EQUINOX | NAVIJET | MALTA | 1 | 200 | 82.365 | 09:00 | 17:00 | |
| 15/03/2026 | L´AUSTRAL | DELVER AGENTS | FRANCIA | 140 | 3427 | 06:00 | 13:00 | ||
| 18/03/2026 | LE LYRIAL | DELVER AGENTS | FRANCIA | 140 | 3.427 | 06:00 | 13:00 | ||
| 19/03/2026 | EUROPA 2 | AMI S.A. | MALTA | 380 | 14.406 | 08:00 | 20:00 | ||
| 20/03/2026 | LE BOREAL | DELVER AGENTS | FRANCIA | 140 | 3.427 | 06:00 | 13:00 | ||
| 28/03/2026 | SEABOURN VENTURE | GLOBAL PREMIER | BAHAMAS | 250 | N/D | 07:00 | 15:00 | ||
| 03/04/2026 | FRIDTJOF NANSEN | DELVER AGENTS | NORUEGA | 150 | 7.545 | 08:00 | 18:00 | ||
| 09/04/2026 | FRAM | DELVER AGENTS | NORUEGA | 70 | 3.818 | 08:00 | 18:00 |
Fuente: Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM). Los horarios pueden variar sin previo aviso.


